▣ 2021학년도 제3기 방과후학교 강좌 안내 ▣
영역 | 강좌명 | 수업장소 | 수 업 시 간 | 수강료 (월) | 반별 인원 | 교재비 및 재료비 | 기타사항 | ||
교과 | 영어A | 월 | 2-2 | 1반 (1,2학년) | 13:10-14:00 | 31,640원 | 15 | 권 10,000원 ~18,500원 /분기 2-3권 | 각 1반은 1~2학년만 신청 가능하며 A, B중 한 반만 신청할 수 있음. 법적수강 시간이 정해져있음. |
수 | 2반 | 14:10-15:00 | |||||||
금 | 3반 | 15:10-16:00 | |||||||
영어B | 화 | 2-3 | 1반 (1,2학년) | 13:10-14:00 | 21,090원 | 15 | 권 10,000원 ~18,500원 /분기 2-3권 | ||
2반 | 14:10-15:00 | ||||||||
목 | |||||||||
3반 | 15:10-16:00 | ||||||||
수학A (주3) | 월 | 1-4 | 1반 (1,2학년) | 13:10-14:00 | 31,640원 | 15 | 12,000 ~13,000원 /월 | | |
수 | 2반 (3,4학년) | 14:10-15:00 | |||||||
금 | 3반 (5,6학년) | 15:10-16:00 | |||||||
수학B (주2) | 화 | 1-5 | 1반 (1,2학년) | 13:10-14:00 | 21,090원 | 15 | 10,000 ~14,000원 /분기 1-2권 | | |
2반 (3,4학년) | 14:10-15:00 | ||||||||
목 | |||||||||
3반 (5,6학년) | 15:10-16:00 | ||||||||
과학 | 과학실험 | 월 | 과학실 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 16,000원 /월 | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
로봇 과학 | 화 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 로보로보 교재 11,000원 교구 94,000원 /단계별 | | ||
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
미술 공예 | 미술 | 수 | 1-2 | 1반 | 13:10-14:00 | 26,370원 | 12 | 재료비 10,000원 /월 | |
2반 | 14:10-15:00 | ||||||||
금 | |||||||||
3반 | 15:10-16:00 | ||||||||
토탈공예 &종이접기 | 목 | 2-1 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 재료비 14,300원 /월 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
아이클레이&쿠키 | 월 | 2-5 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 재료비 14,300원 /월 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
창의 | 주산 | 화 | 1-6 | 1반 | 13:10-14:00 | 26,370원 | 12 | 권 8,000원 주판 12,000원 /개인차등 | |
2반 | 14:10-15:00 | ||||||||
목 | |||||||||
3반 | 15:10-16:00 | ||||||||
한자 | 수 | 2-4 | 1반 | 13:10-14:00 | 26,370원 | 12 | 한자능력검정시험 12~15,500원 교구 8,000원 /개인차등 | | |
2반 | 14:10-15:00 | ||||||||
금 | |||||||||
3반 | 15:10-16:00 | ||||||||
바둑 | 금 | 3-3 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 권 10,000원 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
보드게임 | 화 | 3-2 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 교구대여비 6,600원 /월 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
역사논술 | 화 | 3-4 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 교재교구 합산 10,000원 /월 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
음악 | 바이올린 | 목 | 음악실 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 권 5,000~10,000원 | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
체육 | 축구A | 화 | 운동장 (3-1) | 1반 (1,2학년) | 13:10-14:00 | 26,370원 | 12 | 편한 복장 운동화 | |
2반 (2,3학년) | 14:10-15:00 | ||||||||
목 | |||||||||
3반 (4학년) | 15:10-16:00 | ||||||||
축구B | 금 | 1반 (5,6학년) | 14:00-15:50 | 26,370원 | 15 | (쉬는 시간 10분 포함) | |||
방송댄스 | 월 | 3-5 | 1반 | 13:10-14:50 | 26,370원 | 12 | 편한 복장 | | |
2반 | 15:00-16:40 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 강사 개인 사정으로 인한 폐강 | |
|
|
<민간 참여 컴퓨터 프로그램>
컴 퓨 터 | 오전반 | 월화수 | 스마트1실 | 자격증A | 8:00-8:50 | 주2회/ 3분기 54,000원 주3회/ 3분기 81,000원 | 20 | 자격증교재 16,000원 내외 과정반 10,000원 내외 | |
수목금 | 자격증B | 8:00-8:50 | |||||||
월화목 | 스마트2실 | 오피스A | 8:00-8:50 | ||||||
오후반 | 화목금 | 오피스B | 13:10-14:00 | ||||||
월화목 | 오피스C | 14:10-15:00 | |||||||
월화목 | 스마트1실 | 컴새싹A | 13:10-14:00 | ||||||
수금 | 컴새싹B | 12:30-13:20 | |||||||
월수금 | 오피스심화 | 13:10-14:00 (수요일은 2시) | |||||||
월화목 | 종합A반 | 14:10-15:00 | |||||||
월화목 | 종합B반 | 15:10-16:00 |
*보강은 강사님과 의논하시어 날짜 조정해주시기 바랍니다.
*교재와 월 재료비 관련해서는 강사님에게 문의 부탁드립니다
*영어A 1반, 영어B 1반의 저학년 놀이영어는 요일이 겹치지 않아도 중복신청이 불가능합니다.